- LASEROVÉ ČIŠTĚNÍ
Pulzní a kontinuální hybridní čistič laseru - LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ
- LASEROVÉ OZNAČENÍ
Vše v jednom MAX ◇ Pro neomezenou pracovní velikost.
Vše v jednom VISION ◇ Pro automatické polohování.
All-in-One-Array ◇ S více lasery.
- ŘEZÁNÍ KOVŮ
- ŘEZÁNÍ NEKOVŮ
- LASEROVÉ GRAVÍROVÁNÍ
Vše v jednom MAX ◇ Pro neomezenou pracovní velikost.
Vše v jednom VISION ◇ Pro automatické polohování.
All-in-One-Array ◇ S více lasery.
- 3D TISK
- MIKRO ZPRACOVÁNÍ
- LASEROVÁ TERAPIE
LET ZKUŠENOSTI
15
+
MÍSTNÍ CENTRUM OPRAV
15
+
MÍSTNÍ SHOWROOMY
15
+
PRODÁVAJÍCÍ ZEMĚ
15
+
GLOBÁLNÍ ZÁKAZNÍCI
15
+
PRODÁVANÉ PRODUKTY
15
+
VÝROBNÍ ZÁKLADNA
15
㎡
Achromatický skenovací objektiv F-theta
$299.00
Základní možnost Od $299.00 Pro hromadné a zkušební objednávky.
- Vysoká kvalita a dlouhá životnost.
- Všechny možnosti velikosti skenování, vlnové délky a ohniskové vzdálenosti.
- Velmi konkurenceschopná cena, protože prodáváme více než 10000 XNUMX laserových produktů ročně.
- K dispozici přizpůsobení OEM/ODM (barva, mechanické, elektrické, optické, softwarové rozhraní a funkce atd.)
Objevte naše achromatické skenovací čočka f-theta, navržený pro přesnost a jasnost. Tato jedinečná čočka zarovnává pracovní ohniskovou rovinu 1064nm nebo 915-940 laseru s ohniskovou rovinou viditelného světla monitorovanou CCD kamerou. Vyzkoušejte čisté zobrazení pro CCD laserové zpracování v celém poli (koaxiální vidění) s naší inovací achromatický F-theta skenovací objektiv. Vylepšete své přesné laserové zpracování výjimečnou kvalitou a přesností zobrazení.
HIGHLIGHTS VÝROBKŮ
- Vysoká kvalita a dlouhá životnost.
- Všechny možnosti velikosti skenování, vlnové délky a ohniskové vzdálenosti.
- Velmi konkurenceschopná cena, protože prodáváme více než 10000 XNUMX laserových produktů ročně.
- K dispozici přizpůsobení OEM/ODM (barva, mechanické, elektrické, optické, softwarové rozhraní a funkce atd.)
Obsah
SPECIFIKACE PRODUKTU
| 1064nm | ||||||||
| Číslo | Ohnisková vzdálenost (mm) | Pracovní vzdálenost (mm) | Velikost vstupního paprsku (mm) | Úhel skenování | Skenovací pole (mm) | Velikost bodu (um) | Průměr objektivu (mm) | Montážní závit (mm) |
| f-100-10-1064-633 | 100 | 102.84 | 10 | ± 25 ° | Ø100 (70×70) | 19.5 | 90 | M85 × 1 |
| f-160-10-1064-633 | 160 | 169.87 | 10 | ± 28 ° | Ø155 (110×110) | 31 | 105 | M85 × 1 |
| f-170-30-1064-633 | 170 | 179.99 | 30 | ± 25 ° | Ø150 (100×100) | 11 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-210-30-1064-633 | 210 | 232.31 | 30 | ± 25 ° | Ø185 (145×130) | 13.65 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-254-10-1064-633 | 254 | 261.75 | 10 | ± 25 ° | Ø247 (175×175) | 49.4 | 90 | M85 × 1 |
| f-254-30-1064-633 | 254 | 269.27 | 30 | ± 25 ° | Ø222 (157×157) | 30 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-255-10-1064-468 | 255 | 262.43 | 10 | ± 28 ° | Ø248 (176×176) | 49.4 | 90 | M85 × 1 |
| f-260-15-1064-633 | 260 | 253.451 | 15 | ± 28 ° | Ø255 (180×180) | 33.75 | 135 | M85 × 1 |
| f-330-30-1064-633 | 330 | 356.134 | 30 | ± 25 ° | Ø283 (200×200) | 21.4 | 146 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-420-30-1064-633 | 420 | 455.417 | 30 | ± 25 ° | Ø368 (260×260) | 27.3 | 146 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| 915-940nm | ||||||||
| Číslo | Ohnisková vzdálenost (mm) | Pracovní vzdálenost (mm) | Velikost vstupního paprsku (mm) | Úhel skenování | Skenovací pole (mm) | Velikost bodu (um) | Průměr objektivu (mm) | Montážní závit (mm) |
| f-210G-14-915-940-633 | 210 | 229.76 | 30 | ± 25 ° | Ø184 (130×130) | 12.06 | 132 | M102×1;M121 |
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Jaká je cena a cena achromatického skenovacího objektivu F-theta?
Cena produktu začíná na $299.00, ale konečné náklady podléhají kolísání na základě řady faktorů. Patří mezi ně objednané množství, specifické specifikace produktu, jakékoli vybrané volitelné doplňky, dohodnuté platební podmínky, zvolené způsoby platby a dopravy, místo určení a případně další proměnné.
PROHLÉDNĚTE SI NAŠE PRODUKTY V MÍSTĚ
| Kraj | Země | Stát / Provincie |
| Evropa | UK | Anglie (Cheshire) |
| Anglie (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Německo | Bavorsko | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Dolní Sasko | ||
| Severní Porýní-Vestfálsko | ||
| Francie | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Itálie | Lombardie (BS) | |
| Turín (TO) | ||
| Benátsko (VI) | ||
| Španělsko | Cordova | |
| gipuzkoa | ||
| Švýcarsko | Vaud (VD) | |
| Turecko | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Maďarsko | Pestská župa | |
| Polsko | Velkopolsko | |
| Česko | Jižní Morava | |
| Slovensko | Trenčínský kraj | |
| Trnavský kraj | ||
| Norsko | Rogalande | |
| Izrael | Okres Tel Aviv | |
| Albánie | Korce | |
| Severní Amerika | Spojené státy americké | Texas |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | Britská Kolumbie (BC) | |
| Quebec (QC) | ||
| Asie | Jižní Korea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Indie | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malajsie | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Rusko | Sverdlovská oblast | |
| Hongkong | ||
| Jižní Amerika | Brazílie | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceánie | - | - |
| Afrika | - | - |
Buďte první, kdo ohodnotí “Achromatický objektiv F-theta Scan Lens” Zrušit odpověď
Musíte být přihlášen Pro přidání recenze.
SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
Laserová ochranná čočka pro laserové řezání a svařování <10KW
$0.19
Hodnocené 0 z 5
Dvouvrstvá laserová zaostřovací čočka pro řezání vláknovým laserem
$9.90
Hodnocené 0 z 5

Hodnocení
Nejsou žádné hodnocení.