- LASEROVÉ ČIŠTĚNÍ
Pulzní a kontinuální hybridní čistič laseru - LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ
- LASEROVÉ OZNAČENÍ
Vše v jednom MAX ◇ Pro neomezenou pracovní velikost.
Vše v jednom VISION ◇ Pro automatické polohování.
All-in-One-Array ◇ S více lasery.
- ŘEZÁNÍ KOVŮ
- ŘEZÁNÍ NEKOVŮ
- LASEROVÉ GRAVÍROVÁNÍ
Vše v jednom MAX ◇ Pro neomezenou pracovní velikost.
Vše v jednom VISION ◇ Pro automatické polohování.
All-in-One-Array ◇ S více lasery.
- 3D TISK
- MIKRO ZPRACOVÁNÍ
- LASEROVÁ TERAPIE
LET ZKUŠENOSTI
15
+
MÍSTNÍ CENTRUM OPRAV
15
+
MÍSTNÍ SHOWROOMY
15
+
PRODÁVAJÍCÍ ZEMĚ
15
+
GLOBÁLNÍ ZÁKAZNÍCI
15
+
PRODÁVANÉ PRODUKTY
15
+
VÝROBNÍ ZÁKLADNA
15
㎡
LumiTool 20W vláknový laserový gravírovač a popisovač
1/2xxxUSD Velmi konkurenceschopná cena
Základní možnost Od 1/2xxxUSD Velmi konkurenceschopná cena Pro hromadné a zkušební objednávky.
- 20W True Fiber Laser.
- 8KGS ultra kompaktní design.
- Handheld & Desktop v jednom designu.
- Elektrický zdvih a ostření se dvěma červenými paprsky.
- Software pro Windows, Android a IOS.
- Nejnovější technologie generování textu na obrázek pomocí umělé inteligence.
- Bez inkoustu, ekologický a nulový spotřební materiál.
- Nulová údržba a životnost 100.000 XNUMX hodin.
- Velmi konkurenceschopná cena, protože prodáváme více než 10000 XNUMX laserových produktů ročně.
- K dispozici přizpůsobení OEM/ODM (barva, mechanické, elektrické, optické, softwarové rozhraní a funkce atd.)
HIGHLIGHTS VÝROBKŮ
- 20W True Fiber Laser.
- 8KGS ultra kompaktní design.
- Handheld & Desktop v jednom designu.
- Elektrický zdvih a ostření se dvěma červenými paprsky.
- Software pro Windows, Android a IOS.
- Nejnovější technologie generování textu na obrázek pomocí umělé inteligence.
- Bez inkoustu, ekologický a nulový spotřební materiál.
- Nulová údržba a životnost 100.000 XNUMX hodin.
- Velmi konkurenceschopná cena, protože prodáváme více než 10000 XNUMX laserových produktů ročně.
- K dispozici přizpůsobení OEM/ODM (barva, mechanické, elektrické, optické, softwarové rozhraní a funkce atd.)
Obsah
SPECIFIKACE PRODUKTU
| Model | F20 | F28 |
| VLÁKNOVÝ LASER | ||
| Typ laseru | Pulzní vláknový laser | |
| Vlnová délka | 1064nm | |
| Průměrný výstupní výkon | 20W | 28W |
| Špičkový výkon | - | - |
| Frekvence | 5-150KHz | |
| Šířka pulzu | - | - |
| Kvalita paprsku | - | - |
| Energie jednoho pulzu | - | - |
| MODRÝ LASER | ||
| Typ laseru | - | Kontinuální modrý laser |
| Vlnová délka | - | 450nm |
| Průměrný výstupní výkon | - | 20W |
| Špičkový výkon | - | 20W |
| Frekvence | - | - |
| Šířka pulzu | - | - |
| Kvalita paprsku | - | - |
| Energie jednoho pulzu | - | - |
| KONTROLA | ||
| Plošina | Android / IOS | Windows |
| Vývoj | APLIKACE LUMITOOL | LUMITOOL DESKTOP/BSLAPP/EZCAD |
| kontrolor | ||
| Komunikace | Bluetooth | USB |
| Max. Vzdálenost | - | - |
| Operační systém | Android / IOS | Windows |
| Podpora Lightburn Windows, Linux, MacOS | Ne | Ano |
| SKENOVACÍ SYSTÉM | ||
| Zrcadlový materiál | Optické sklo K9 | |
| Max. Pracovní rychlost | 7000mm / s | |
| OPTION 1 | OPTION 2 | |
| Max. Pracovní velikost | 110x110mm | 175x175mm |
| Ohnisková vzdálenost | 160mm | 254mm |
| Max. Hloubka ostrosti | - | - |
| Min. Velikost paprsku | - | - |
| Min. Pracovní vzdálenost | - | - |
| MECHANISMUS | ||
| Čistá Hmotnost | 7.5KGS | 8.5KGS |
| Dimenze | - | - |
| Z Rozsah nastavení zdvihu | > 400mm | |
| ELEKTRICKÁ | ||
| Požadavky na napájení | AC 100-240V 50-60Hz | |
| Spotřeba energie | <250W | <300W |
| BALENÍ | ||
| Celková hmotnost | - | |
| Velikost balení | - | |
| Metoda balení | Carton Box | |
| OSTATNÍ | ||
| Metoda chlazení | Vzduchem chlazené | |
| Pracovní teplota | 0 45-℃ | |
| Pracovní vlhkost | 10-95% | |
| SEZNAM BALENÍ | ||
| LUMITOOL Laser x1 | ||
| Elektrický zvedák a stojan x1 | ||
| Laserové ochranné brýle x1 | ||
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Jaká je cena a cena LumiTool 20W vláknového laserového gravírovače a značkovače?
Cena produktu začíná na 1/2xxxUSD Velmi konkurenceschopná cena, ale konečné náklady podléhají kolísání na základě řady faktorů. Patří mezi ně objednané množství, specifické specifikace produktu, jakékoli vybrané volitelné doplňky, dohodnuté platební podmínky, zvolené způsoby platby a dopravy, místo určení a případně další proměnné.
PROHLÉDNĚTE SI NAŠE PRODUKTY V MÍSTĚ
| Kraj | Země | Stát / Provincie |
| Evropa | UK | Anglie (Cheshire) |
| Anglie (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Německo | Bavorsko | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Dolní Sasko | ||
| Severní Porýní-Vestfálsko | ||
| Francie | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| Itálie | Lombardie (BS) | |
| Turín (TO) | ||
| Benátsko (VI) | ||
| Španělsko | Cordova | |
| gipuzkoa | ||
| Švýcarsko | Vaud (VD) | |
| Turecko | Ankara | |
| Istanbul | ||
| Maďarsko | Pestská župa | |
| Polsko | Velkopolsko | |
| Česko | Jižní Morava | |
| Slovensko | Trenčínský kraj | |
| Trnavský kraj | ||
| Norsko | Rogalande | |
| Izrael | Okres Tel Aviv | |
| Albánie | Korce | |
| Severní Amerika | Spojené státy americké | Texas |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | Britská Kolumbie (BC) | |
| Quebec (QC) | ||
| Asie | Jižní Korea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Indie | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malajsie | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Rusko | Sverdlovská oblast | |
| Hongkong | ||
| Jižní Amerika | Brazílie | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceánie | - | - |
| Afrika | - | - |
Buďte první, kdo ohodnotí “LumiTool 20W Fiber Laser Engraver & Marker” Zrušit odpověď
Musíte být přihlášen Pro přidání recenze.

Hodnocení
Nejsou žádné hodnocení.